Entdecken Sie Afro-Frisur-Trends in Österreich basierend auf echten Daten de Zenaba, Zenaba, die Referenz für Afro-Friseurinnen zu Hause seit 2006..
| Frisur | Gesamtanfragen | Durchschnittspreis | Durchschnittliche Dauer |
|---|---|---|---|
| Zöpfe-Braids | 11 | 61 € | 2.9h |
| Cornrows – Eng anliegende Zöpfe | 3 | 41 € | 2h |
| Rastazöpfe-Dreadlocks | 3 | 101 € | 3.7h |
| Haarverlängerungen-Tissages | 2 | 67 € | 2.6h |
| Glätten-Färben | 1 |
66 €
(5 Dienstleistungen) |
1h |
| Knotless Braids | 1 | 67 € | 2.8h |
| Boho Braids - Bohemian | 1 | 72 € | 3.3h |
| Barrel twist | 1 | 58 € | 3h |
* * Durchschnittspreise und -dauern berechnet auf Basis der für das Jahr erbrachten Dienstleistungen 2026
| Rang | Bundesland | Anfragen |
|---|---|---|
| #1 | INNSBRUCK-STADT (T-IS) | 8 |
| #2 | SALZBURG-STADT (S-SS) | 5 |
| #3 | GRAZ-STADT (ST-GR) | 3 |
| #4 | LINZ-STADT (OO-LI) | 2 |
| #5 | WIEN-1-INNERE-STADT (W-01) | 2 |
| #6 | WELS-STADT (OO-WS) | 2 |
| #7 | ST-PÖLTEN-STADT (NO-PS) | 2 |
| #8 | DORNBIRN (V-DO) | 1 |
| #9 | GMUNDEN (OO-GM) | 1 |
| #10 | SCHWAZ (T-SZ) | 1 |
| #11 | LIENZ (T-LZ) | 1 |
| #12 | RIED-IM-INNKREIS (OO-RI) | 1 |
| #13 | KUFSTEIN (T-KU) | 1 |
| Rang | Stadt | Anfragen |
|---|---|---|
| #1 | INNSBRUCK | 8 |
| #2 | SALZBURG | 5 |
| #3 | GRAZ | 3 |
| #4 | WELS | 2 |
| #5 | WIEN | 2 |
| #6 | LINZ | 2 |
| #7 | SANKT-PÖLTEN | 2 |
| #8 | SCHWAZ | 1 |
| #9 | KUFSTEIN | 1 |
| #10 | LIENZ | 1 |
| #11 | RIED-IM-INNKREIS | 1 |
| #12 | BAD-ISCHL | 1 |
| #13 | DORNBIRN | 1 |
Sind Sie eine Friseurin, spezialisiert auf Afro-Frisuren? Treten Sie unserer Plattform bei und entwickeln Sie Ihr Geschäft!
Werden Sie Zenaba-Friseur/in