Saisonalität der Anfragen
Monatlich eingegangene Anfragen im Jahr 2026, verglichen mit 2025.
| Jan. | 0 | 0 |
|---|---|---|
| Feb. | 0 | 0 |
| März | 2 | 0 |
| Apr. | 0 | 0 |
| Mai | 0 | 0 |
| Juni | 0 | 0 |
| Juli | 7 | 0 |
| Aug. | 22 | 0 |
| Sept. | 29 | 0 |
| Okt. | 61 | 0 |
| Nov. | 28 | 0 |
| Dez. | 0 | 0 |
Wählen Sie Ihr Land
Europa
Amerika
Afrika
Asien & Ozeanien
Zenaba Barometer
Die Trends der Afro-Frisuren in Österreich, basierend auf 149 tatsächlichen Anfragen, die Zenaba erhalten hat, der Referenz für Afro-Frisuren zu Hause seit 2006.